Description
| Ingredient | Dosage | VNR% |
|---|---|---|
| Inositol | 50 mg | — |
| N-Acetyl Cysteine | 50 mg | — |
| Beta-Carotene | 3 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | — |
| Vitamin D (20 µg / 800 IU) | — | 400% |
| Vitamin E | 4 mg | 33% |
| Vitamin C | 90 mg | 113% |
| Thiamine (B1) | 8 mg | 727% |
| Riboflavin (B2) | 5 mg | 357% |
| Niacin (B3) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Folic Acid (B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Biotin (B8) | 150 µg | 300% |
| Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 100% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Copper | 1000 µg | 100% |
| Selenium | 50 µg | 91% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
