Description
| Ingredient | Average Quantity per Tablet | VNR% |
|---|---|---|
| Marine Collagen | 200 mg | — |
| Silica | 20 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids | 15 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | — |
| Grape Seed Extract | 15 mg | — |
| L-Methionine | 30 mg | — |
| L-Cysteine | 30 mg | — |
| Beta-Carotene (Natural Source) | 2 mg | — |
| Vitamin D (equiv. D3 400 IU) | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 40 mg | 333% |
| Vitamin C | 80 mg | 80% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 8 mg | 666% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 333% |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg | 120% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 615% |
| Folic Acid | 400 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 833% |
| Biotin | 150 µg | 500% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 40 mg | 800% |
| Calcium | 400 mg | 40% |
| Magnesium | 75 mg | 24% |
| Iron | 14 mg | 64% |
| Zinc | 15 mg | 107% |
| Copper | 1000 µg | 111% |
| Manganese | 0.5 mg | 16% |
| Selenium | 100 µg | 166% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
