Description
| Ingredient | Average Quantity per Tablet | VNR% |
|---|---|---|
| Siberian Ginseng Extract | 30 mg | 94% |
| Maca Extract | 250 mg | 300% |
| Coenzyme Q10 | 2 mg | 250% |
| L-Carnitine | 50 mg | 90% |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | 1000% |
| L-Arginine | 10 mg | 120% |
| Lycopene Extract | 1.5 mg | 769% |
| Pine Bark Extract | 30 mg | 100% |
| Octacosanol | 3 mg | 3125% |
| Inositol | 40 mg | 500% |
| L-Glutathione | 2.5 mg | 200% |
| Vitamin A (2500 IU) | 750 µg | 19% |
| Vitamin D (equiv. D3 600 IU) | 15 µg | 27% |
| Vitamin E | 30 mg | 107% |
| Vitamin C | 90 mg | 111% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 12 mg | 17% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 18 mg | 250% |
| Niacin (Vitamin B3) | 10 mg | 125% |
| Vitamin B6 | 400 µg | 417% |
| Folic Acid | 75 µg | — |
| Vitamin B12 | 150 µg | — |
| Biotin | 10 mg | — |
| Pantothenic Acid | 60 mg | — |
| Magnesium | 6 mg | — |
| Iron | 15 mg | — |
| Zinc | 1000 µg | — |
| Copper | 0.5 mg | — |
| Manganese | 150 µg | — |
| Selenium | 50 µg | — |
| Chromium | 5 mg | — |
